Menu

Memuat Data...

Temukan Kampus Impianmu

Pilih metode pencarian data yang Anda butuhkan. Eksplorasi universitas atau lihat tingkat keketatan jurusan.

Daya Tampung & Peminat SNBP

Sumber resmi portal SNPMB (Daya Tampung 2026)

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

No Kode Nama Jurusan Jenjang Tampung 2026 Peminat 2025 Keketatan
1 1 13341001 PENDIDIKAN MATEMATIKA 0 19 0%
2 13341001 PENDIDIKAN MATEMATIKA Sarjana 19 531 3.58%
3 13341002 PENDIDIKAN FISIKA Sarjana 45 213 21.13%
4 13341003 PENDIDIKAN BIOLOGI Sarjana 23 472 4.87%
5 13341004 PENDIDIKAN KIMIA Sarjana 16 246 6.5%
6 13341005 PENDIDIKAN ILMU KOMPUTER Sarjana 30 396 7.58%
7 13341006 MATEMATIKA Sarjana 17 315 5.4%
8 13341007 FISIKA Sarjana 32 189 16.93%
9 13341008 BIOLOGI Sarjana 20 324 6.17%
10 13341009 KIMIA Sarjana 20 286 6.99%
11 13341010 ILMU KOMPUTER Sarjana 16 930 1.72%
12 13341011 PENDIDIKAN TEKNIK ARSITEKTUR Sarjana 17 139 12.23%
13 13341012 PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN Sarjana 31 112 27.68%
14 13341013 PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO Sarjana 31 137 22.63%
15 13341014 PENDIDIKAN TEKNIK MESIN Sarjana 35 291 12.03%
16 13341015 ILMU KEOLAHRAGAAN Sarjana 67 412 16.26%
17 13341016 TEKNIK ELEKTRO Sarjana 17 451 3.77%
18 13341017 PENDIDIKAN TEKNOLOGI AGRO INDUSTRI Sarjana 28 274 10.22%
19 13341018 TEKNIK SIPIL Sarjana 46 722 6.37%
20 13341019 PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM Sarjana 17 205 8.29%
21 13341020 ARSITEKTUR Sarjana 25 559 4.47%
22 13341021 PENDIDIKAN KELAUTAN DAN PERIKANAN KAMPUS SERANG Sarjana 60 86 69.77%
23 13341022 PENDIDIKAN MULTIMEDIA KAMPUS CIBIRU Sarjana 29 238 12.18%
24 13341023 PENDIDIKAN SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI KAMPUS PURWAKARTA Sarjana 40 258 15.5%
25 13341024 PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF Sarjana 16 246 6.5%
26 13341025 SISTEM INFORMASI KELAUTAN KAMPUS SERANG Sarjana 41 106 38.68%
27 13341026 KEPELATIHAN FISIK OLAHRAGA Sarjana 41 206 19.9%
28 13341027 REKAYASA PERANGKAT LUNAK (KAMPUS UPI CIBIRU) Sarjana 35 361 9.7%
29 13341028 SISTEM TELEKOMUNIKASI (KAMPUS UPI PURWAKARTA) Sarjana 38 230 16.52%
30 13341029 KEPERAWATAN - KAMPUS SUMEDANG Sarjana 48 1204 3.99%
31 13341030 TEKNIK LOGISTIK Sarjana 16 196 8.16%
32 13341031 PENDIDIKAN TEKNIK OTOMASI INDUSTRI DAN ROBOTIKA Sarjana 30 169 17.75%
33 13341032 TEKNIK KOMPUTER - KAMPUS CIBIRU Sarjana 23 306 7.52%
34 13341033 LOGISTIK KELAUTAN - KAMPUS SERANG Sarjana 40 165 24.24%
35 13341034 GIZI Sarjana 46 1137 4.05%
36 13341035 MEKATRONIKA DAN KECERDASAN BUATAN - KAMPUS UPI DI PURWAKARTA Sarjana 42 291 14.43%
37 13341037 KEPERAWATAN Sarjana 29 1841 1.58%
38 13341038 ADMINISTRASI PENDIDIKAN Sarjana 31 454 6.83%
39 13341039 BIMBINGAN DAN KONSELING Sarjana 54 1069 5.05%
40 13341040 PENDIDIKAN MASYARAKAT Sarjana 38 306 12.42%
41 13341041 PENDIDIKAN KHUSUS Sarjana 26 260 10%
42 13341042 TEKNOLOGI PENDIDIKAN Sarjana 32 230 13.91%
43 13341043 PSIKOLOGI Sarjana 48 1816 2.64%
44 13341044 PKN Sarjana 29 312 9.29%
45 13341045 PENDIDIKAN SEJARAH Sarjana 23 431 5.34%
46 13341046 PENDIDIKAN GEOGRAFI Sarjana 35 428 8.18%
47 13341047 ILMU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM Sarjana 50 972 5.14%
48 13341048 MANAJEMEN RESORT DAN LEISURE Sarjana 29 449 6.46%
49 13341049 MANAJEMEN PEMASARAN PARIWISATA Sarjana 18 656 2.74%
50 13341050 MANAJEMEN INDUSTRI KATERING Sarjana 26 413 6.3%
51 13341051 PENDIDIKAN BHS.DAN SASTRA INDONESIA Sarjana 24 644 3.73%
52 13341052 PENDIDIKAN BAHASA SUNDA Sarjana 45 386 11.66%
53 13341053 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS Sarjana 27 733 3.68%
54 13341054 PENDIDIKAN BAHASA ARAB Sarjana 27 374 7.22%
55 13341055 PENDIDIKAN BAHASA JEPANG Sarjana 27 519 5.2%
56 13341056 PENDIDIKAN BAHASA JERMAN Sarjana 32 175 18.29%
57 13341057 PENDIDIKAN BAHASA PERANCIS Sarjana 16 102 15.69%
58 13341058 PENDIDIKAN SENI RUPA DAN KERAJINAN Sarjana 31 204 15.2%
59 13341059 PENDIDIKAN SENI TARI Sarjana 39 266 14.66%
60 13341060 PENDIDIKAN SENI MUSIK Sarjana 48 223 21.52%
61 13341061 BAHASA DAN SASTRA INGGRIS Sarjana 54 1104 4.89%
62 13341062 BAHASA DAN SASTRA INDONESIA Sarjana 36 518 6.95%
63 13341063 PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA Sarjana 24 202 11.88%
64 13341064 PENDIDIKAN TATA BOGA Sarjana 16 932 1.72%
65 13341065 PENDIDIKAN TATA BUSANA Sarjana 24 552 4.35%
66 13341066 PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA Sarjana 45 340 13.24%
67 13341067 PEND. JASMANI KESEHATAN & REKREASI (PJKR) Sarjana 101 807 12.52%
68 13341068 PENDIDIKAN AKUNTANSI Sarjana 25 318 7.86%
69 13341069 PENDIDIKAN BISNIS Sarjana 25 414 6.04%
70 13341070 PENDIDIKAN MANAJEMEN PERKANTORAN Sarjana 29 655 4.43%
71 13341071 PENDIDIKAN EKONOMI Sarjana 25 353 7.08%
72 13341072 MANAJEMEN Sarjana 25 1660 1.51%
73 13341073 AKUNTANSI Sarjana 24 1298 1.85%
74 13341074 PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI Sarjana 29 283 10.25%
75 13341075 PENDIDIKAN IPS Sarjana 35 370 9.46%
76 13341076 PENDIDIKAN SOSIOLOGI Sarjana 29 533 5.44%
77 13341077 PGSD PEND. JASMANI KAMPUS BUMI SILIWANGI Sarjana 60 176 34.09%
78 13341078 PGSD KAMPUS CIBIRU Sarjana 72 1288 5.59%
79 13341079 PGPAUD KAMPUS CIBIRU Sarjana 64 291 21.99%
80 13341080 PGSD KAMPUS SUMEDANG Sarjana 48 862 5.57%
81 13341081 PGSD PENDIDIKAN JASMANI KAMPUS SUMEDANG Sarjana 78 201 38.81%
82 13341082 PGSD KAMPUS PURWAKARTA Sarjana 60 842 7.13%
83 13341083 PGSD KAMPUS TASIKMALAYA Sarjana 86 1051 8.18%
84 13341084 PGSD KAMPUS SERANG Sarjana 60 419 14.32%
85 13341085 PGSD KAMPUS BUMI SILIWANGI Sarjana 64 1064 6.02%
86 13341086 PGPAUD KAMPUS BUMI SILIWANGI Sarjana 23 195 11.79%
87 13341087 ILMU KOMUNIKASI Sarjana 23 1465 1.57%
88 13341088 PGPAUD KAMPUS SERANG Sarjana 60 71 84.51%
89 13341089 ILMU EKONOMI DAN KEUANGAN ISLAM Sarjana 16 354 4.52%
90 13341090 PGPAUD KAMPUS TASIKMALAYA Sarjana 57 253 22.53%
91 13341091 PGPAUD KAMPUS PURWAKARTA Sarjana 39 167 23.35%
92 13341092 PENDIDIKAN BAHASA KOREA Sarjana 31 378 8.2%
93 13341093 KEWIRAUSAHAAN KAMPUS TASIKMALAYA Sarjana 33 295 11.19%
94 13341094 SAINS INFORMASI GEOGRAFI Sarjana 35 313 11.18%
95 13341095 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL Sarjana 27 745 3.62%
96 13341096 PENDIDIKAN PARIWISATA Sarjana 29 427 6.79%
97 13341097 FILM DAN TELEVISI Sarjana 20 301 6.64%
98 13341098 BISNIS DIGITAL (KAMPUS UPI TASIKMALAYA) Sarjana 40 609 6.57%
99 13341099 MUSIK Sarjana 46 169 27.22%
100 13341100 INDUSTRI PARIWISATA KAMPUS SUMEDANG Sarjana 72 583 12.35%
101 13341101 DESAIN PRODUK INDUSTRI - KAMPUS UPI DI TASIKMALAYA Sarjana 38 85 44.71%
102 13341106 KEDOKTERAN Sarjana 10 640 1.56%
103 13341107 TEKNOLOGI PANGAN Sarjana 12 590 2.03%
104 13341108 TEKNIK ENERGI TERBARUKAN Sarjana 26 191 13.61%
105 13341109 TEKNIK KIMIA Sarjana 12 207 5.8%
106 13341110 ILMU HUKUM Sarjana 30 973 3.08%
107 13342036 SURVEI PEMETAAN DAN INFORMASI GEOGRAFIS Sarjana Terapan 33 255 12.94%

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

No Kode Nama Jurusan Jenjang Tampung 2026 Peminat 2025 Keketatan
1 1 11711001 TEKNIK SIPIL 0 35 0%
2 11711001 TEKNIK SIPIL Sarjana 35 667 5.25%
3 11711002 TEKNIK PERTAMBANGAN Sarjana 35 1557 2.25%
4 11711003 TEKNIK KIMIA Sarjana 35 423 8.27%
5 11711004 TEKNIK MESIN Sarjana 35 509 6.88%
6 11711005 TEKNIK ELEKTRO Sarjana 35 478 7.32%
7 11711006 PENDIDIKAN DOKTER Sarjana 50 1127 4.44%
8 11711007 PENDIDIKAN DOKTER GIGI Sarjana 16 592 2.7%
9 11711008 MATEMATIKA Sarjana 36 160 22.5%
10 11711009 FISIKA Sarjana 36 96 37.5%
11 11711010 KIMIA Sarjana 36 149 24.16%
12 11711011 BIOLOGI Sarjana 36 207 17.39%
13 11711012 AGRIBISNIS Sarjana 65 526 12.36%
14 11711013 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN Sarjana 34 247 13.77%
15 11711014 TEKNIK PERTANIAN Sarjana 34 442 7.69%
16 11711015 PEND. MATEMATIKA Sarjana 24 397 6.05%
17 11711016 PEND BIOLOGI Sarjana 20 404 4.95%
18 11711017 PEND. KIMIA Sarjana 20 208 9.62%
19 11711018 PEND FISIKA Sarjana 20 151 13.25%
20 11711019 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT Sarjana 100 1204 8.31%
21 11711020 ARSITEKTUR Sarjana 22 284 7.75%
22 11711021 ILMU KELAUTAN Sarjana 36 142 25.35%
23 11711022 BUDIDAYA PERAIRAN Sarjana 40 84 47.62%
24 11711023 TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN Sarjana 40 88 45.45%
25 11711024 ILMU KEPERAWATAN Sarjana 30 1158 2.59%
26 11711025 PEND TEKNIK MESIN Sarjana 20 98 20.41%
27 11711026 SISTEM KOMPUTER Sarjana 40 560 7.14%
28 11711027 TEKNIK INFORMATIKA Sarjana 40 936 4.27%
29 11711028 SISTEM INFORMASI Sarjana 40 861 4.65%
30 11711029 AGROEKOTEKNOLOGI Sarjana 34 320 10.63%
31 11711030 PETERNAKAN Sarjana 40 131 30.53%
32 11711031 FARMASI Sarjana 30 1245 2.41%
33 11711032 TEKNIK GEOLOGI Sarjana 22 503 4.37%
34 11711033 PSIKOLOGI Sarjana 20 656 3.05%
35 11711034 ILMU TANAH Sarjana 40 177 22.6%
36 11711035 AGRONOMI Sarjana 40 157 25.48%
37 11711036 PROTEKSI TANAMAN Sarjana 40 160 25%
38 11711037 GIZI Sarjana 40 890 4.49%
39 11711038 KESEHATAN LINGKUNGAN Sarjana 40 423 9.46%
40 11711039 EKONOMI PEMBANGUNAN Sarjana 45 387 11.63%
41 11711040 ILMU HUKUM Sarjana 103 1233 8.35%
42 11711041 MANAJEMEN Sarjana 45 1481 3.04%
43 11711042 AKUNTANSI Sarjana 45 1214 3.71%
44 11711043 ADMINISTRASI PUBLIK Sarjana 60 1081 5.55%
45 11711044 SOSIOLOGI Sarjana 92 433 21.25%
46 11711045 PPKN Sarjana 20 523 3.82%
47 11711046 PEND SEJARAH Sarjana 22 384 5.73%
48 11711047 PEND EKONOMI Sarjana 20 302 6.62%
49 11711048 PEND BHS, SATRA IND & DAERAH Sarjana 20 532 3.76%
50 11711049 PEND BHS INGGRIS Sarjana 23 469 4.9%
51 11711050 PENJASKES Sarjana 25 255 9.8%
52 11711051 BIMB & KONSELING Sarjana 22 763 2.88%
53 11711052 PGSD Sarjana 26 1744 1.49%
54 11711053 PAUD Sarjana 20 232 8.62%
55 11711054 ILMU KOMUNIKASI Sarjana 59 831 7.1%
56 11711055 PENDIDIKAN MASYARAKAT Sarjana 20 158 12.66%
57 11711056 ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL Sarjana 59 364 16.21%
58 11713057 AKUNTANSI Diploma Tiga 62 143 43.36%
59 11713058 TEKNIK KOMPUTER Diploma Tiga 36 158 22.78%
60 11713059 MANAJEMEN INFORMATIKA Diploma Tiga 42 110 38.18%
61 11713060 KOMPUTERISASI AKUNTANSI Diploma Tiga 36 50 72%
62 11713061 KESEKRETARIATAN Diploma Tiga 36 82 43.9%
DikLink AI